Karlar
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brjóstmál | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Mitti | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Mjaðmir | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Ermi frá miðju baks | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 92 |
Innri fótasaumur | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Konur
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brjóstmál | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Mitti | 62 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 |
Mjaðmir | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ermi frá miðju baks | 77 | 78,8 | 80 | 81,5 | 83 | 83 | 83 |
Innri fótasaumur | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Krakkar
| 0–6m | 6–12m | 12–18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|
Hæð | 62 | 74 | 86 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brjóstmál | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 83 |
Mitti | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Mjaðmir | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 |
Ermi frá miðju baks | 28 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 69 |
Innri fótasaumur | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 |