Stærðartöflur
Fylgdu leiðbeiningunum hér að neðan til að finna mælingarnar þínar
ABrjóst
BMitti
CMjaðmir
DErmi
EInnri saumur
D
A
B
C
E
Karlar
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brjóstmál | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
B Mittismál | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
C Mjaðmamál | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
D Ermalengd | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 92 |
E Innsaumur | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Konur
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Brjóstmál | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
B Mittismál | 64 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
C Mjaðmamál | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
D Ermalengd | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 |
E Innsaumur | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Konur
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Brjóstmál | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
B Mittismál | 62 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
C Mjaðmamál | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
D Ermalengd | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 |
E Innsaumur | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |